NOVAJ PRODUKTOJ
RS48V5KWh-Powerbank Superkondensilo 48 Volta 100Ah Litio Stokado
Loko de Deveno: | Ĉinio |
Marka Nomo: | RIKA |
atestado: | CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE |
Dimensio (LxDxH): | 500 * 740 * 133mm |
pezo: | 70kgs |
Minimuma Ordo Kvanto: | 1 Peco |
Delivery Time: | Ene de 5 labortagoj por la normo |
Pagokondiĉoj: | T/T, L/C aŭ Paypal |
Priskribo
² Superkondensila ĉelo |
² klaso Veturila ĉelo |
² Ĝis 10000 cikloj vivo, |
² Integri BMS |
² CAN/485 COMM |
² Kongrua kun multoblaj invetlaj komunikadprotokoloj, agordeblaj |
² Konvena paralela konekto kaj kapacita ekspansio |
² Rako muntita |
² STaŭga por familio, vilao kaj industrio kaj komerca energistokado |
Specifoj
modelo | RS48V4.6KWh-PB | RS48V10.8KWh-PB | RS48V15.4KWh-PB | rimarko |
nominalatensio | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
nominalakapablo | 90Ah | 210Ah | 300Ah | personigita |
nominalaenergio | 4.6kWh | 10.8kWh | 15.4kWh | personigita |
dimensio | 500 * 740 * 133mm | 800 * 740 * 133mm | 1030 * 740 * 133mm | personigita |
Charging Fluo | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | Profesia versio estas 200A |
Malŝarĝanta Fluo | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
Mastruma Temp. | -20- + 65 ℃ | 20-+65℃ | 20-+65℃ | |
Storage Temp. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Pezo | 70kg | 115kg | 165kg | |
4G/GPS/Nubo/Bluetooth/WIFI | laŭvola | laŭvola | laŭvola | personigita |
Ekrano LCD | Jes | Jes | Jes | |
Cikla Vivo | 10000 | 10000 | 10000 | (100% DOD-80% EOL) |
Produktaj Desegnoj (Unuoj: mm)
BMS Elektra Diagramo
aplikaĵoj
konkurenciva Avantaĝo
sperto--Pli ol 10 jaroj fabrikanto de litio-baterio kaj provizanto de solvoj por sunaj stokaj sistemoj.
servo--Profesia teamo por antaŭvenda servo kaj postvenda subteno.
Kvalito--7-paŝa kontrolo de kvalito antaŭ sendo por promesi tre efikajn produktojn.
atestado--CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.